Smart Money: ARK Invest flow
What a high-profile active manager actually owns and is trading, from ARK's publicly disclosed daily holdings. A signal of conviction, not a recommendation. For information only, and disclosed positions can change any day. As of 2026-10-13.
Updated daily
| # | Holding⇅ | Funds | Top weight⇅ | ARK position▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSLA TESLA INC | ARKK, ARKW | 9.8% | $808.9M |
| 02 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKK, ARKW | 6.8% | $554.3M |
| 03 | TEM TEMPUS AI INC-CL A | ARKK, ARKG | 8.1% | $490.8M |
| 04 | CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK, ARKW, ARKF | 4.7% | $437.9M |
| 05 | SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK, ARKF, ARKW | 9.7% | $435.4M |
| 06 | COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.7% | $428.9M |
| 07 | CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK, ARKG | 5.5% | $385M |
| 08 | TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK, ARKG | 8.5% | $384.7M |
| 09 | HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.0% | $366.1M |
| 10 | TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKG, ARKK | 9.0% | $358.5M |
| 11 | NVDA NVIDIA CORP | ARKK, ARKW, ARKF | 4.4% | $313.5M |
| 12 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK, ARKW, ARKF | 4.5% | $308.8M |
| 13 | CRWV COREWEAVE INC-CL A | ARKK, ARKW | 3.8% | $268.4M |
| 14 | XYZ BLOCK INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.9% | $267M |
| 15 | AMZN AMAZON.COM INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.7% | $263.1M |
| 16 | META META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 4.2% | $258.9M |
| 17 | BEAM BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK, ARKG | 3.4% | $222.7M |
| 18 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK, ARKW, ARKF | 3.1% | $217.3M |
| 19 | CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKK, ARKW | 2.6% | $190.8M |
| 20 | BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK, ARKW, ARKF | 2.3% | $190.4M |
| 21 | AVGO BROADCOM INC | ARKK, ARKW | 2.6% | $182.9M |
| 22 | BLSH BULLISH | ARKK, ARKW, ARKF | 1.9% | $175M |
| 23 | NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKK, ARKG | 2.1% | $174.3M |
| 24 | NTRA NATERA INC | ARKG, ARKK | 4.8% | $169.2M |
| 25 | ILMN ILLUMINA INC | ARKG, ARKK | 5.0% | $162.7M |
Based on ARK Invest's publicly disclosed daily holdings. Positions are disclosed with a lag and change without notice. Shown for research and education only, not a recommendation to buy or sell, and not affiliated with ARK.