Smart Money: ARK Invest flow
What a high-profile active manager actually owns and is trading, from ARK's publicly disclosed daily holdings. A signal of conviction, not a recommendation. For information only, and disclosed positions can change any day. As of 2026-09-16.
Updated daily
| # | Holding⇅ | Funds | Top weight⇅ | ARK position▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSLA TESLA INC | ARKK, ARKW | 9.5% | $748.3M |
| 02 | TEM TEMPUS AI INC-CL A | ARKK, ARKG | 8.5% | $517.2M |
| 03 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKK, ARKW | 6.3% | $483.9M |
| 04 | CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK, ARKW, ARKF | 5.1% | $448.8M |
| 05 | TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKK, ARKG | 9.9% | $411.6M |
| 06 | COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.7% | $408.1M |
| 07 | HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.0% | $405.7M |
| 08 | CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK, ARKG | 5.6% | $393.5M |
| 09 | TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK, ARKG | 8.6% | $386M |
| 10 | SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK, ARKF, ARKW | 9.7% | $368.1M |
| 11 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK, ARKF, ARKW | 4.5% | $267.4M |
| 12 | XYZ BLOCK INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.9% | $266.9M |
| 13 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK, ARKW, ARKF | 3.8% | $260.7M |
| 14 | AMZN AMAZON.COM INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.7% | $245.8M |
| 15 | NVDA NVIDIA CORP | ARKK, ARKW, ARKF | 3.3% | $234.5M |
| 16 | META META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 3.6% | $220.9M |
| 17 | CRWV COREWEAVE INC-CL A | ARKK, ARKW | 3.4% | $213M |
| 18 | CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKK, ARKW | 2.5% | $206.3M |
| 19 | BEAM BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK, ARKG | 3.0% | $204.7M |
| 20 | BLSH BULLISH | ARKK, ARKW, ARKF | 2.2% | $190.9M |
| 21 | BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK, ARKW, ARKF | 2.3% | $182.3M |
| 22 | GOOG ALPHABET INC-CL C | ARKK, ARKW | 3.4% | $161.1M |
| 23 | NTRA NATERA INC | ARKG, ARKK | 4.4% | $155.8M |
| 24 | ILMN ILLUMINA INC | ARKG, ARKK | 4.2% | $153.3M |
| 25 | AVGO BROADCOM INC | ARKK, ARKW | 2.3% | $147.8M |
Based on ARK Invest's publicly disclosed daily holdings. Positions are disclosed with a lag and change without notice. Shown for research and education only, not a recommendation to buy or sell, and not affiliated with ARK.