Smart Money: ARK Invest flow
What a high-profile active manager actually owns and is trading, from ARK's publicly disclosed daily holdings. A signal of conviction, not a recommendation. For information only, and disclosed positions can change any day. As of 2026-10-27.
Updated daily
Biggest recent buys
| # | Holding⇅ | Funds | Top weight⇅ | ARK position▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSLA TESLA INC | ARKK, ARKW | 11.0% | $849.3M |
| 02 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKK, ARKW | 6.6% | $520M |
| 03 | TEM TEMPUS AI INC-CL A | ARKK, ARKG | 8.2% | $495.6M |
| 04 | CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK, ARKW, ARKF | 4.9% | $430.8M |
| 05 | SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK, ARKF, ARKW | 9.7% | $407.5M |
| 06 | COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.7% | $403M |
| 07 | CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK, ARKG | 5.3% | $374.4M |
| 08 | TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK, ARKG | 8.3% | $372.8M |
| 09 | TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKG, ARKK | 8.8% | $346.5M |
| 10 | HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.0% | $339.1M |
| 11 | NVDA NVIDIA CORP | ARKK, ARKW, ARKF | 4.4% | $309.5M |
| 12 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK, ARKW, ARKF | 4.5% | $284M |
| 13 | XYZ BLOCK INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.9% | $263.9M |
| 14 | META META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 4.2% | $259.7M |
| 15 | AMZN AMAZON.COM INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.7% | $255.4M |
| 16 | CRWV COREWEAVE INC-CL A | ARKK, ARKW | 3.8% | $235.7M |
| 17 | BEAM BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK, ARKG | 3.3% | $216.7M |
| 18 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK, ARKW, ARKF | 3.1% | $207.4M |
| 19 | BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK, ARKW, ARKF | 2.3% | $178.9M |
| 20 | AVGO BROADCOM INC | ARKK, ARKW | 2.6% | $176.9M |
| 21 | NTRA NATERA INC | ARKG, ARKK | 4.9% | $175.6M |
| 22 | CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKK, ARKW | 2.6% | $163.7M |
| 23 | ILMN ILLUMINA INC | ARKG, ARKK | 5.0% | $162.4M |
| 24 | BLSH BULLISH | ARKK, ARKW, ARKF | 1.8% | $162.3M |
| 25 | NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC | ARKK, ARKG | 2.0% | $161.9M |
Based on ARK Invest's publicly disclosed daily holdings. Positions are disclosed with a lag and change without notice. Shown for research and education only, not a recommendation to buy or sell, and not affiliated with ARK.