Smart Money: ARK Invest flow
What a high-profile active manager actually owns and is trading, from ARK's publicly disclosed daily holdings. A signal of conviction, not a recommendation. For information only, and disclosed positions can change any day. As of 2026-11-16.
Updated daily
Biggest recent buys
| # | Holding⇅ | Funds | Top weight⇅ | ARK position▼ |
|---|---|---|---|---|
| 01 | TSLA TESLA INC | ARKK, ARKW | 12.2% | $1.5B |
| 02 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | ARKK, ARKW | 8.2% | $979.3M |
| 03 | TEM TEMPUS AI INC-CL A | ARKK, ARKG | 10.2% | $835M |
| 04 | CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | ARKK, ARKW, ARKF | 4.3% | $587.6M |
| 05 | SHOP SHOPIFY INC - CLASS A | ARKK, ARKF, ARKW | 9.7% | $562.2M |
| 06 | COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.7% | $553.1M |
| 07 | CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG | ARKK, ARKG | 5.2% | $535.8M |
| 08 | NVDA NVIDIA CORP | ARKK, ARKW, ARKF | 4.4% | $483.3M |
| 09 | TWST TWIST BIOSCIENCE CORP | ARKK, ARKG | 7.6% | $461.7M |
| 10 | HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A | ARKK, ARKW, ARKF | 5.0% | $460.1M |
| 11 | XYZ BLOCK INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.9% | $417.2M |
| 12 | TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A | ARKK, ARKG | 8.0% | $409.2M |
| 13 | AMZN AMAZON.COM INC | ARKK, ARKW, ARKF | 3.7% | $395.4M |
| 14 | META META PLATFORMS INC-CLASS A | ARKK, ARKW, ARKF | 4.2% | $388.9M |
| 15 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ARKK, ARKW, ARKF | 4.5% | $388M |
| 16 | AMD ADVANCED MICRO DEVICES | ARKK, ARKW, ARKF | 3.1% | $352.7M |
| 17 | BEAM BEAM THERAPEUTICS INC | ARKK, ARKG | 3.8% | $344.9M |
| 18 | CRWV COREWEAVE INC-CL A | ARKK, ARKW | 3.8% | $340.8M |
| 19 | CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC - A | ARKK, ARKW | 2.6% | $299.3M |
| 20 | BMNR BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | ARKK, ARKW, ARKF | 2.3% | $242.8M |
| 21 | NTRA NATERA INC | ARKK, ARKG | 4.7% | $228.8M |
| 22 | BLSH BULLISH | ARKK, ARKW, ARKF | 1.8% | $207.8M |
| 23 | RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS-A | ARKK, ARKG | 2.7% | $200.8M |
| 24 | RKLB ROCKET LAB CORP | ARKK | 1.9% | $195.8M |
| 25 | ILMN ILLUMINA INC | ARKK, ARKG | 4.5% | $191.9M |
Based on ARK Invest's publicly disclosed daily holdings. Positions are disclosed with a lag and change without notice. Shown for research and education only, not a recommendation to buy or sell, and not affiliated with ARK.